| Grupo spread aberto | Grupo spread aberto e fechado |
|---|---|
| Ticker | Ticker |
| PETR4 | VALE3 |
| ITUB4 | BBDC4 |
| ABEV3 | BBSE3 |
| LEVE3 | AZZA3 |
| AGRO3 | ROMI3 |
| CASH3 | LWSA3 |
| RDOR3 | ASAI3 |
| BMOB3 | USIM3 |
| DASA3 | BLAU3 |
| UNIP6 | FESA4 |
Alta liquidez para operações de mini-índice e minidólar.
Maior volume de negociações facilita a execução de ordens.
Preço melhor ou igual que ao book de ofertas.
Operações auditadas pela CVM e dados divulgados mensalmente.